Varen er utgått fra vårt sortiment
Denne varen selges ikke lenger hos Gausdal Landhandleri.
HØYDEPUNKTER
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet.
Isola AS
1 m2
| Fase | Steg | Global Warming Potential |
|---|---|---|
| Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | 16.77 KG CO2e |
| A2 (Transport) | 5.48 KG CO2e | |
| A3 (Tilvirkning) | 2.21 KG CO2e | |
| TOTALT A1-A3 | - | |
| Byggefase | A4 (Transport) | 2.88 KG CO2e |
| A5 (Konstr. / installasjon) | 9.60 KG CO2e | |
| Bruksfase | B1 (Bruk) | - |
| B2 (Vedlikehold) | - | |
| B3 (Reparasjon) | - | |
| B4 (Utskifting) | - | |
| B5 (Renovering) | - | |
| Sluttfase | C1 (Demontering) | - |
| C2 (Transport) | 0.82 KG CO2e | |
| C3 (Avfallsbehandling) | 138.24 KG CO2e | |
| C4 (Avfall til sluttbehandling) | 0.48 KG CO2e | |
| Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | -7.63 KG CO2e |
Informasjon
KundeserviceKontakt ossVåre tjenesterOfte stilte spørsmålInformasjonskapslerPersonvernerklæringInspirasjon, produkter og løsninger
Tips og inspirasjonInnvendig oppussingUterommetStørre byggeprosjektVi har har en ambisjon om å være bransjeledende innen miljøriktige løsninger løsninger for kunder og samarbeidspartnere.
Vårt unike transportsystem med 40 lastebiler har ruter over hele Østlandet!
Gjennom etableringen av Gausbygg Outlet ønsker vi å bidra til å skape et bedre miljø og redusere mengden byggevare som havner på avfallsplassen.
Varehus og åpningstider