På grunn av tilgang på varer og økning i råvarepriser melder flere leverandører om prisendringer fremover. Det er ventet ytterligere økninger på varer med trelast som råvare. Vi oppdaterer listen løpende.
Dato | Varegruppe | Endring |
---|---|---|
1.des. | Limtre | 4-5 % |
1.jan | Royalimpregnert trelast | Inntil 12 % |
1.feb | Heltregulv | Inntil 10 % |
1.feb | Ineriørtre(gulv, panel, list) | Inntil 10 % |
1.feb | Byggtre | Inntil 15 % |
1.feb | Kledning | Inntil 15 % |
1.feb | Impregnert trelast | Inntil 15 % |
Ordinært prisvarsel for 1.oktober finner du her.
Ekstraordinært prisvarsel for 1.november finner du her