STK
KLIMAEFFEKT
10.63 KG CO2e
HØYDEPUNKTER
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet. I produksjonsfasen genererer denne varen en klimaeffekt på 10.63kg CO2e per 1 kg.
1 kg
Fase | Steg | Global Warming Potential |
---|---|---|
Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | - |
A2 (Transport) | - | |
A3 (Tilvirkning) | - | |
TOTALT A1-A3 | 10.63 KG CO2e | |
Byggefase | A4 (Transport) | - |
A5 (Konstr. / installasjon) | 0.28 KG CO2e | |
Bruksfase | B1 (Bruk) | - |
B2 (Vedlikehold) | - | |
B3 (Reparasjon) | - | |
B4 (Utskifting) | - | |
B5 (Renovering) | - | |
Sluttfase | C1 (Demontering) | 0.00 KG CO2e |
C2 (Transport) | 0.02 KG CO2e | |
C3 (Avfallsbehandling) | 2.92 KG CO2e | |
C4 (Avfall til sluttbehandling) | - | |
Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | -1.25 KG CO2e |
Vekt
0.152 kgHøyde x Bredde x Lengde
22 cm x 5.4 cm x 3.6 cmVekt
2.15 kgHøyde x Bredde x Lengde
12.5 cm x 19.5 cm x 24 cmVekt
382 kgHøyde x Bredde x Lengde
123 cm x 80 cm x 120 cmEPD-merking (Environmental Product Declaration) er en internasjonal standard som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele dets livssyklus, slik at forbrukere og profesjonelle kan ta mer informerte valg med hensyn til bærekraft og miljøvennlighet.