31. mai 2026

Varslingsdato: 31. mai 2026
Endringsdato: 01. Juli 2026
| Varegruppe | Prisendring |
|---|---|
| Parkett og tregulv fra Kährs | Øker 5% |
| Listverk og tilbehør | Øker 5% |

Varslingsdato: 30. April 2026
Endringsdato: 01. Juni 2026
| Varegruppe | Prisendring |
|---|---|
| OSB | Øker 21% |
| Dampsperre | Øker 12,5% |
| Kryssfiner | Øker 8% |
| Spon | Øker 7% |
| Grunnisolasjon | Øker 0% Trukket tilbake |
| Bygningsisolasjon | Øker 0% Trukket tilbake |
| Bygningsisolasjon Frakt | Øker 5% |
| Blåseull | Øker 3,5 - 5% |
| Nativo isolasjon | Øker 5 - 15% |
| Gipsplater | Øker 8% |
| Trefiberplater | Øker 5 - 15% |
| Stålprofiler | Øker 15% |
| Valset stangstål | Øker 4% |
| Bjelker og formstål | Øker 1% |
| Teglstein | Ikke spesifisert |
| Laminatgulv | Øker 0% Trukket tilbake |
| Frakt | Øker inntil 5% |
Varslingsdato: 31. Mars 2026
Endringsdato: 01. Mai 2026
| Varegruppe | Prisendring |
|---|---|
| Dampsperre | Øker 20% |
| Takshingel og Takbelegg | Øker 7,5% |
| Selvbygger | Øker 7,5% |
| Veggpapp | Øker 7,5% |
| Vindsperre | Øker 4% |
| Powertekk | Øker 5% |
| Takrenner | Øker 5% |
| Radonsperre | Øker 8% |
| Membra | Øker 3% |
| Platon | Øker 8% |
| EPS | Øker 21% |
| XPS | Øker 15% |
| Ring- og grunnmur | Øker 6% |
| Grøvik-produkter | Øker 5% |
| Bjelker og formstål | -5% |
| Frakt | Øker inntil 5% |

Varslingsdato: 01. Januar 2026
Endringsdato: 01. Januar 2026
| Varegruppe | Prisendring |
|---|---|
| Hvit trelast | reduksjon inntil 3,0% |
| Impregnert | reduksjon inntil 4,0% |

Varslingsdato: 25. Juni 2025
Endringsdato: 01. August 2025
| Varegruppe | Prisendring |
|---|---|
| OSB | 8,5% |

Varslingsdato: 30. Mai 2025
Endringsdato: 01. Juli 2025
| Varegruppe | Prisendring |
|---|---|
| Royal impregnert terrassebord | Ingen endring |
| Royal impregnert øvrig | Inntil 6 % |

Varslingsdato: 29. April 2025
Endringsdato: 01. Juni 2025
| Varegruppe | Prisendring |
|---|---|
| Konstruksjonsvirke og lekter | Inntil 12 % |
| Kledning | Inntil 12 % |
| CU impregnert virke | Inntil 13 % |
| Limtre prisøkning 12.06. | 2,5 % |
| Innvendig panel | 10 % |
| Bjelker og formstål | 6 % |

Varslingsdato: 28. November 2024
Endringsdato: 01. Januar 2025
| Varegruppe | Prisendring |
|---|---|
| Byggtre | Inntil 4 % |
| Kledning | Inntil 4 % |
| CU impregnert virke | Inntil 5 % |
| Takstoler og precut | 5,0 - 8,0 % |
| Stålbjelker | 2 % |
| Frakt fra Norsk Stål | 5 % |