OBS! Bestillingstillegg kan tilkomme på bestillingsvarer
STK
HØYDEPUNKTER
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet.
Denmark
The declared unit is a PUR roof window of one square meter (m2 ) with triple glazing configuration. The declared unit is based on the configuration of a standard size window measuring 1.23 m * 1.48 m.
Fase | Steg | Global Warming Potential |
---|---|---|
Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | 191.01 KG CO2e |
A2 (Transport) | 5.07 KG CO2e | |
A3 (Tilvirkning) | 23.61 KG CO2e | |
TOTALT A1-A3 | - | |
Byggefase | A4 (Transport) | - |
A5 (Konstr. / installasjon) | - | |
Bruksfase | B1 (Bruk) | - |
B2 (Vedlikehold) | - | |
B3 (Reparasjon) | - | |
B4 (Utskifting) | - | |
B5 (Renovering) | - | |
Sluttfase | C1 (Demontering) | 0.00 KG CO2e |
C2 (Transport) | 0.22 KG CO2e | |
C3 (Avfallsbehandling) | 41.06 KG CO2e | |
C4 (Avfall til sluttbehandling) | 1.71 KG CO2e | |
Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | -58.20 KG CO2e |
Vekt
68.8 kgHøyde x Bredde x Lengde
173.8 cm x 102.9 cm x 17 cmEPD-merking (Environmental Product Declaration) er en internasjonal standard som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele dets livssyklus, slik at forbrukere og profesjonelle kan ta mer informerte valg med hensyn til bærekraft og miljøvennlighet.