LM
OBS! Bestillingstillegg kan tilkomme på bestillingsvarer
Hentes hos:
På lager hos 23 varehus
Bestill nå - du får SMS når klart til henting
HØYDEPUNKTER
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet.
Moelven Langmoen AS
1 m3
| Fase | Steg | Global Warming Potential |
|---|---|---|
| Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | - |
| A2 (Transport) | - | |
| A3 (Tilvirkning) | - | |
| TOTALT A1-A3 | - | |
| Byggefase | A4 (Transport) | - |
| A5 (Konstr. / installasjon) | - | |
| Bruksfase | B1 (Bruk) | - |
| B2 (Vedlikehold) | - | |
| B3 (Reparasjon) | - | |
| B4 (Utskifting) | - | |
| B5 (Renovering) | - | |
| Sluttfase | C1 (Demontering) | - |
| C2 (Transport) | - | |
| C3 (Avfallsbehandling) | - | |
| C4 (Avfall til sluttbehandling) | - | |
| Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | - |
Vekt
3.058 kgHøyde x Bredde x Lengde
4.8 cm x 9.8 cm x 100 cmVekt
1537.25 kgHøyde x Bredde x Lengde
50 cm x 110 cm x 570 cmEPD-merking (Environmental Product Declaration) er en internasjonal standard som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele dets livssyklus, slik at forbrukere og profesjonelle kan ta mer informerte valg med hensyn til bærekraft og miljøvennlighet.