OBS! Bestillingstillegg kan tilkomme på bestillingsvarer
STK
HØYDEPUNKTER
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet.
Tyskland
1 LM
Fase | Steg | Global Warming Potential |
---|---|---|
Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | -0.84 KG CO2e |
A2 (Transport) | 0.28 KG CO2e | |
A3 (Tilvirkning) | - | |
TOTALT A1-A3 | - | |
Byggefase | A4 (Transport) | - |
A5 (Konstr. / installasjon) | 0.48 KG CO2e | |
Bruksfase | B1 (Bruk) | - |
B2 (Vedlikehold) | - | |
B3 (Reparasjon) | - | |
B4 (Utskifting) | - | |
B5 (Renovering) | - | |
Sluttfase | C1 (Demontering) | - |
C2 (Transport) | 1.17 KG CO2e | |
C3 (Avfallsbehandling) | 1.62 KG CO2e | |
C4 (Avfall til sluttbehandling) | - | |
Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | -0.79 KG CO2e |
Vekt
18.32 kgHøyde x Bredde x Lengde
25 cm x 4.5 cm x 550 cmVekt
3.33 kgHøyde x Bredde x Lengde
25 cm x 4.5 cm x 100 cmEPD-merking (Environmental Product Declaration) er en internasjonal standard som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele dets livssyklus, slik at forbrukere og profesjonelle kan ta mer informerte valg med hensyn til bærekraft og miljøvennlighet.