LM
KLIMAEFFEKT
-3.93 KG CO2e
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet. I produksjonsfasen genererer denne varen en klimaeffekt på -3.93kg CO2e per 1 m3.
Norway
1 m3
| Fase | Steg | Global Warming Potential |
|---|---|---|
| Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | - |
| A2 (Transport) | - | |
| A3 (Tilvirkning) | - | |
| TOTALT A1-A3 | -3.93 KG CO2e | |
| Byggefase | A4 (Transport) | 0.02 KG CO2e (IOBC: 0.02 KG CO2e) |
| A5 (Konstr. / installasjon) | 0.02 KG CO2e (IOBC: 0.00 KG CO2e) | |
| Bruksfase | B1 (Bruk) | - |
| B2 (Vedlikehold) | - | |
| B3 (Reparasjon) | - | |
| B4 (Utskifting) | - | |
| B5 (Renovering) | - | |
| Sluttfase | C1 (Demontering) | 0.00 KG CO2e (IOBC: 0.00 KG CO2e) |
| C2 (Transport) | 0.01 KG CO2e (IOBC: 0.01 KG CO2e) | |
| C3 (Avfallsbehandling) | 4.17 KG CO2e (IOBC: 0.00 KG CO2e) | |
| C4 (Avfall til sluttbehandling) | 0.04 KG CO2e (IOBC: 0.03 KG CO2e) | |
| Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | -0.02 KG CO2e (IOBC: -0.02 KG CO2e) |
Vekt
2.39 kgHøyde x Bredde x Lengde
4.5 cm x 9.5 cm x 100 cmVekt
559 kgHøyde x Bredde x Lengde
100 cm x 100 cm x 100 cmVekt
1062.472 kgHøyde x Bredde x Lengde
58.5 cm x 57 cm x 570 cmVekt
1498.358 kgHøyde x Bredde x Lengde
49.5 cm x 95 cm x 570 cmSertifiseringen bekrefter at produkter som trevirke og papir kommer fra skoger som forvaltes i tråd med strenge miljø- og sosiale standarder, og det gir forbrukerne trygghet om at de støtter skogbruk som tar vare på naturen og samfunnet.
EPD-merking (Environmental Product Declaration) er en internasjonal standard som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele dets livssyklus, slik at forbrukere og profesjonelle kan ta mer informerte valg med hensyn til bærekraft og miljøvennlighet.