OBS! Bestillingstillegg kan tilkomme på bestillingsvarer
LEVERT
Bestillingsvare
STK
HØYDEPUNKTER
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet.
Sverige
Fase | Steg | Global Warming Potential |
---|---|---|
Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | - |
A2 (Transport) | - | |
A3 (Tilvirkning) | - | |
TOTALT A1-A3 | - | |
Byggefase | A4 (Transport) | - |
A5 (Konstr. / installasjon) | - | |
Bruksfase | B1 (Bruk) | - |
B2 (Vedlikehold) | - | |
B3 (Reparasjon) | - | |
B4 (Utskifting) | - | |
B5 (Renovering) | - | |
Sluttfase | C1 (Demontering) | - |
C2 (Transport) | - | |
C3 (Avfallsbehandling) | - | |
C4 (Avfall til sluttbehandling) | - | |
Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | - |
Vekt
5.651 kgHøyde x Bredde x Lengde
5 cm x 105 cm x 117 cmVekt
282.55 kgHøyde x Bredde x Lengde
20 cm x 105 cm x 117 cmEPD-merking (Environmental Product Declaration) er en internasjonal standard som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele dets livssyklus, slik at forbrukere og profesjonelle kan ta mer informerte valg med hensyn til bærekraft og miljøvennlighet.