M2
HØYDEPUNKTER
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet.
Isola AS
1 m2
| Fase | Steg | Global Warming Potential |
|---|---|---|
| Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | 16.77 KG CO2e |
| A2 (Transport) | 5.48 KG CO2e | |
| A3 (Tilvirkning) | 2.21 KG CO2e | |
| TOTALT A1-A3 | - | |
| Byggefase | A4 (Transport) | 2.88 KG CO2e |
| A5 (Konstr. / installasjon) | 9.60 KG CO2e | |
| Bruksfase | B1 (Bruk) | - |
| B2 (Vedlikehold) | - | |
| B3 (Reparasjon) | - | |
| B4 (Utskifting) | - | |
| B5 (Renovering) | - | |
| Sluttfase | C1 (Demontering) | - |
| C2 (Transport) | 0.82 KG CO2e | |
| C3 (Avfallsbehandling) | 138.24 KG CO2e | |
| C4 (Avfall til sluttbehandling) | 0.48 KG CO2e | |
| Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | -7.63 KG CO2e |
Vekt
22.56 kgHøyde x Bredde x Lengde
6.5 cm x 33 cm x 100 cmVekt
897.63 kgHøyde x Bredde x Lengde
96 cm x 100 cm x 120 cm