OBS! Bestillingstillegg kan tilkomme på bestillingsvarer
LEVERT
Sendes innen 1-3 dager
RUL
KLIMAEFFEKT
15.60 KG CO2e
HØYDEPUNKTER
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet. I produksjonsfasen genererer denne varen en klimaeffekt på 15.60kg CO2e per 1 m².
Prestemoen 9, 3946 Porsgrunn
1 m²
Fase | Steg | Global Warming Potential |
---|---|---|
Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | - |
A2 (Transport) | - | |
A3 (Tilvirkning) | - | |
TOTALT A1-A3 | 15.60 KG CO2e | |
Byggefase | A4 (Transport) | - |
A5 (Konstr. / installasjon) | 2.36 KG CO2e (IOBC: 1.38 KG CO2e) | |
Bruksfase | B1 (Bruk) | - |
B2 (Vedlikehold) | - | |
B3 (Reparasjon) | - | |
B4 (Utskifting) | - | |
B5 (Renovering) | - | |
Sluttfase | C1 (Demontering) | - |
C2 (Transport) | 0.36 KG CO2e (IOBC: 0.36 KG CO2e) | |
C3 (Avfallsbehandling) | 60.96 KG CO2e (IOBC: 60.96 KG CO2e) | |
C4 (Avfall til sluttbehandling) | -0.24 KG CO2e (IOBC: -0.24 KG CO2e) | |
Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | -2.83 KG CO2e (IOBC: -2.92 KG CO2e) |
Vekt
25 kgHøyde x Bredde x Lengde
100 cm x 26 cm x 26 cmVekt
768 kgHøyde x Bredde x Lengde
112.5 cm x 100 cm x 120 cm