OBS! Bestillingstillegg kan tilkomme på bestillingsvarer
LEVERT
Bestillingsvare
STK
KLIMAEFFEKT
0.44 KG CO2e
HØYDEPUNKTER
Lett å leggeÉtt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet. I produksjonsfasen genererer denne varen en klimaeffekt på 0.44kg CO2e per kg.
kg
Fase | Steg | Global Warming Potential |
---|---|---|
Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | - |
A2 (Transport) | - | |
A3 (Tilvirkning) | - | |
TOTALT A1-A3 | 0.44 KG CO2e | |
Byggefase | A4 (Transport) | 0.01 KG CO2e |
A5 (Konstr. / installasjon) | - | |
Bruksfase | B1 (Bruk) | - |
B2 (Vedlikehold) | - | |
B3 (Reparasjon) | - | |
B4 (Utskifting) | - | |
B5 (Renovering) | - | |
Sluttfase | C1 (Demontering) | 0.06 KG CO2e |
C2 (Transport) | 0.01 KG CO2e | |
C3 (Avfallsbehandling) | 0.00 KG CO2e | |
C4 (Avfall til sluttbehandling) | 0.00 KG CO2e | |
Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | 0.55 KG CO2e |
Vekt
4.5 kgHøyde x Bredde x Lengde
0.7 cm x 120 cm x 240 cmVekt
918 kgHøyde x Bredde x Lengde
142.8 cm x 240 cm x 120 cmEPD-merking (Environmental Product Declaration) er en internasjonal standard som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele dets livssyklus, slik at forbrukere og profesjonelle kan ta mer informerte valg med hensyn til bærekraft og miljøvennlighet.