OBS! Bestillingstillegg kan tilkomme på bestillingsvarer
SEK
KLIMAEFFEKT
7.32 KG CO2e
HØYDEPUNKTER
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet. I produksjonsfasen genererer denne varen en klimaeffekt på 7.32kg CO2e per 1 kg.
1 kg
Fase | Steg | Global Warming Potential |
---|---|---|
Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | - |
A2 (Transport) | - | |
A3 (Tilvirkning) | - | |
TOTALT A1-A3 | 7.32 KG CO2e | |
Byggefase | A4 (Transport) | 0.76 KG CO2e |
A5 (Konstr. / installasjon) | 1.57 KG CO2e | |
Bruksfase | B1 (Bruk) | - |
B2 (Vedlikehold) | - | |
B3 (Reparasjon) | - | |
B4 (Utskifting) | - | |
B5 (Renovering) | - | |
Sluttfase | C1 (Demontering) | 0.00 KG CO2e |
C2 (Transport) | 0.21 KG CO2e | |
C3 (Avfallsbehandling) | - | |
C4 (Avfall til sluttbehandling) | 0.26 KG CO2e | |
Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | -0.53 KG CO2e |
Vekt
15.099 kgHøyde x Bredde x Lengde
13 cm x 26 cm x 49 cmVekt
982 kgHøyde x Bredde x Lengde
105 cm x 80 cm x 120 cmEPD-merking (Environmental Product Declaration) er en internasjonal standard som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele dets livssyklus, slik at forbrukere og profesjonelle kan ta mer informerte valg med hensyn til bærekraft og miljøvennlighet.