OBS! Bestillingstillegg kan tilkomme på bestillingsvarer
STK
KLIMAEFFEKT
2.81 KG CO2e
HØYDEPUNKTER
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet. I produksjonsfasen genererer denne varen en klimaeffekt på 2.81kg CO2e per Kg.
Sagstua Norge
Kg
Fase | Steg | Global Warming Potential |
---|---|---|
Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | 2.47 KG CO2e |
A2 (Transport) | 0.37 KG CO2e | |
A3 (Tilvirkning) | -0.02 KG CO2e | |
TOTALT A1-A3 | 2.81 KG CO2e | |
Byggefase | A4 (Transport) | 0.06 KG CO2e |
A5 (Konstr. / installasjon) | 0.22 KG CO2e | |
Bruksfase | B1 (Bruk) | - |
B2 (Vedlikehold) | - | |
B3 (Reparasjon) | - | |
B4 (Utskifting) | - | |
B5 (Renovering) | - | |
Sluttfase | C1 (Demontering) | 0.01 KG CO2e |
C2 (Transport) | 0.04 KG CO2e | |
C3 (Avfallsbehandling) | 0.01 KG CO2e | |
C4 (Avfall til sluttbehandling) | 0.02 KG CO2e | |
Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | -0.05 KG CO2e |
Vekt
5.01 kgHøyde x Bredde x Lengde
32 cm x 20 cm x 10 cmVekt
20.34 kgHøyde x Bredde x Lengde
25 cm x 27 cm x 40 cmEPD-merking (Environmental Product Declaration) er en internasjonal standard som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele dets livssyklus, slik at forbrukere og profesjonelle kan ta mer informerte valg med hensyn til bærekraft og miljøvennlighet.