LEVERT
Sendes innen 1-3 dager
STK
KLIMAEFFEKT
0.87 KG CO2e
HØYDEPUNKTER
Dekker 3,6 m2Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet. I produksjonsfasen genererer denne varen en klimaeffekt på 0.87kg CO2e per 1 m2.
Norway
1 m2
Fase | Steg | Global Warming Potential |
---|---|---|
Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | - |
A2 (Transport) | - | |
A3 (Tilvirkning) | - | |
TOTALT A1-A3 | 0.87 KG CO2e | |
Byggefase | A4 (Transport) | - |
A5 (Konstr. / installasjon) | 0.96 KG CO2e (IOBC: 0.41 KG CO2e) | |
Bruksfase | B1 (Bruk) | - |
B2 (Vedlikehold) | - | |
B3 (Reparasjon) | - | |
B4 (Utskifting) | - | |
B5 (Renovering) | - | |
Sluttfase | C1 (Demontering) | - |
C2 (Transport) | 0.00 KG CO2e (IOBC: 0.00 KG CO2e) | |
C3 (Avfallsbehandling) | - | |
C4 (Avfall til sluttbehandling) | 0.05 KG CO2e (IOBC: 0.05 KG CO2e) | |
Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | -0.07 KG CO2e (IOBC: -0.07 KG CO2e) |
Vekt
4.56 kgHøyde x Bredde x Lengde
23 cm x 56 cm x 120 cmVekt
124.94 kgHøyde x Bredde x Lengde
240 cm x 125 cm x 125 cmEPD-merking (Environmental Product Declaration) er en internasjonal standard som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele dets livssyklus, slik at forbrukere og profesjonelle kan ta mer informerte valg med hensyn til bærekraft og miljøvennlighet.