STK
KLIMAEFFEKT
-10.00 KG CO2e
HØYDEPUNKTER
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet. I produksjonsfasen genererer denne varen en klimaeffekt på -10.00kg CO2e per 1 m3.
Biała Podlaska, Poland
1 m3
| Fase | Steg | Global Warming Potential |
|---|---|---|
| Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | -18.45 KG CO2e |
| A2 (Transport) | 0.65 KG CO2e | |
| A3 (Tilvirkning) | 7.82 KG CO2e | |
| TOTALT A1-A3 | -10.00 KG CO2e | |
| Byggefase | A4 (Transport) | - |
| A5 (Konstr. / installasjon) | - | |
| Bruksfase | B1 (Bruk) | - |
| B2 (Vedlikehold) | - | |
| B3 (Reparasjon) | - | |
| B4 (Utskifting) | - | |
| B5 (Renovering) | - | |
| Sluttfase | C1 (Demontering) | 0.00 KG CO2e |
| C2 (Transport) | 0.11 KG CO2e | |
| C3 (Avfallsbehandling) | 3.31 KG CO2e | |
| C4 (Avfall til sluttbehandling) | 0.00 KG CO2e | |
| Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | -102.34 KG CO2e |
Vekt
22.3 kgHøyde x Bredde x Lengde
2.3 cm x 60 cm x 240 cmVekt
334.5 kgHøyde x Bredde x Lengde
34.5 cm x 60 cm x 240 cmEPD-merking (Environmental Product Declaration) er en internasjonal standard som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele dets livssyklus, slik at forbrukere og profesjonelle kan ta mer informerte valg med hensyn til bærekraft og miljøvennlighet.