M2
OBS! Bestillingstillegg kan tilkomme på bestillingsvarer
Hentes hos:
På lager hos 5 varehus
Bestill nå - du får SMS når klart til henting
KLIMAEFFEKT
0.31 KG CO2e
HØYDEPUNKTER
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet. I produksjonsfasen genererer denne varen en klimaeffekt på 0.31kg CO2e per 1 m3.
Moelven Edanesågen, Moelven Van Severen, Moelven Soknabruket, Moelven Valåsen.
1 m3
| Fase | Steg | Global Warming Potential |
|---|---|---|
| Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | - |
| A2 (Transport) | - | |
| A3 (Tilvirkning) | - | |
| TOTALT A1-A3 | -2.93 KG CO2e (IOBC: 0.31 KG CO2e) | |
| Byggefase | A4 (Transport) | 0.06 KG CO2e (IOBC: 0.06 KG CO2e) |
| A5 (Konstr. / installasjon) | 0.03 KG CO2e (IOBC: 0.02 KG CO2e) | |
| Bruksfase | B1 (Bruk) | - |
| B2 (Vedlikehold) | - | |
| B3 (Reparasjon) | - | |
| B4 (Utskifting) | - | |
| B5 (Renovering) | - | |
| Sluttfase | C1 (Demontering) | 0.00 KG CO2e |
| C2 (Transport) | 0.02 KG CO2e | |
| C3 (Avfallsbehandling) | 3.26 KG CO2e | |
| C4 (Avfall til sluttbehandling) | 0.00 KG CO2e | |
| Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | -0.14 KG CO2e |
Vekt
10.062 kgHøyde x Bredde x Lengde
0 cm x 0 cm x 0 cmVekt
1.94 kgHøyde x Bredde x Lengde
2.5 cm x 16.2 cm x 100 cmVekt
978 kgHøyde x Bredde x Lengde
50 cm x 93 cm x 540 cmAngir om produktet kan leveres som FSC-sertifisert, en internasjonal sertifiseringsordning for tre- og papirprodukter som skal sikre bærekraftig skogbruk