OBS! Bestillingstillegg kan tilkomme på bestillingsvarer
M2
HØYDEPUNKTER
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet.
Berlin
1 m2
Fase | Steg | Global Warming Potential |
---|---|---|
Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | - |
A2 (Transport) | - | |
A3 (Tilvirkning) | - | |
TOTALT A1-A3 | - | |
Byggefase | A4 (Transport) | - |
A5 (Konstr. / installasjon) | - | |
Bruksfase | B1 (Bruk) | - |
B2 (Vedlikehold) | - | |
B3 (Reparasjon) | - | |
B4 (Utskifting) | - | |
B5 (Renovering) | - | |
Sluttfase | C1 (Demontering) | - |
C2 (Transport) | - | |
C3 (Avfallsbehandling) | - | |
C4 (Avfall til sluttbehandling) | - | |
Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | - |
Vekt
19.05 kgHøyde x Bredde x Lengde
4 cm x 44 cm x 87.3 cmVekt
936.6 kgHøyde x Bredde x Lengde
64 cm x 132 cm x 87.3 cmEPD-merking (Environmental Product Declaration) er en internasjonal standard som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele dets livssyklus, slik at forbrukere og profesjonelle kan ta mer informerte valg med hensyn til bærekraft og miljøvennlighet.