STK
OBS! Bestillingstillegg kan tilkomme på bestillingsvarer
HØYDEPUNKTER
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet.
Scanflex AS
1 stk
| Fase | Steg | Global Warming Potential |
|---|---|---|
| Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | 18.42 KG CO2e |
| A2 (Transport) | 1.31 KG CO2e | |
| A3 (Tilvirkning) | 3.42 KG CO2e | |
| TOTALT A1-A3 | - | |
| Byggefase | A4 (Transport) | 3.42 KG CO2e |
| A5 (Konstr. / installasjon) | 1.31 KG CO2e | |
| Bruksfase | B1 (Bruk) | - |
| B2 (Vedlikehold) | 7.56 KG CO2e | |
| B3 (Reparasjon) | - | |
| B4 (Utskifting) | - | |
| B5 (Renovering) | - | |
| Sluttfase | C1 (Demontering) | - |
| C2 (Transport) | 0.27 KG CO2e | |
| C3 (Avfallsbehandling) | 22.34 KG CO2e | |
| C4 (Avfall til sluttbehandling) | 0.03 KG CO2e | |
| Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | -2.08 KG CO2e |
Vekt
16 kgHøyde x Bredde x Lengde
16 cm x 14 cm x 212 cmVekt
600 kgHøyde x Bredde x Lengde
110 cm x 80 cm x 212 cmEPD-merking (Environmental Product Declaration) er en internasjonal standard som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele dets livssyklus, slik at forbrukere og profesjonelle kan ta mer informerte valg med hensyn til bærekraft og miljøvennlighet.