STK
OBS! Bestillingstillegg kan tilkomme på bestillingsvarer
HØYDEPUNKTER
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet.
Scanflex AS
1 stk
| Fase | Steg | Global Warming Potential |
|---|---|---|
| Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | -6.09 KG CO2e |
| A2 (Transport) | 1.28 KG CO2e | |
| A3 (Tilvirkning) | 4.11 KG CO2e | |
| TOTALT A1-A3 | - | |
| Byggefase | A4 (Transport) | 4.11 KG CO2e |
| A5 (Konstr. / installasjon) | 0.68 KG CO2e | |
| Bruksfase | B1 (Bruk) | - |
| B2 (Vedlikehold) | 7.56 KG CO2e | |
| B3 (Reparasjon) | - | |
| B4 (Utskifting) | - | |
| B5 (Renovering) | - | |
| Sluttfase | C1 (Demontering) | - |
| C2 (Transport) | 0.20 KG CO2e | |
| C3 (Avfallsbehandling) | 25.17 KG CO2e | |
| C4 (Avfall til sluttbehandling) | 0.03 KG CO2e | |
| Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | -2.82 KG CO2e |
Vekt
8 kgHøyde x Bredde x Lengde
9 cm x 55 cm x 80 cm