PLA
OBS! Bestillingstillegg kan tilkomme på bestillingsvarer
Hentes hos:
På lager hos 2 varehus
Bestill nå - du får SMS når klart til henting
KLIMAEFFEKT
126.48 KG CO2e
HØYDEPUNKTER
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet. I produksjonsfasen genererer denne varen en klimaeffekt på 126.48kg CO2e per 1 m2.
1 m2
| Fase | Steg | Global Warming Potential | 
|---|---|---|
| Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | - | 
| A2 (Transport) | - | |
| A3 (Tilvirkning) | - | |
| TOTALT A1-A3 | -20.22 KG CO2e (IOBC: 126.48 KG CO2e) | |
| Byggefase | A4 (Transport) | - | 
| A5 (Konstr. / installasjon) | - | |
| Bruksfase | B1 (Bruk) | 0.00 KG CO2e (IOBC: 0.00 KG CO2e) | 
| B2 (Vedlikehold) | - | |
| B3 (Reparasjon) | 0.00 KG CO2e (IOBC: 0.00 KG CO2e) | |
| B4 (Utskifting) | 0.00 KG CO2e | |
| B5 (Renovering) | - | |
| Sluttfase | C1 (Demontering) | 0.00 KG CO2e | 
| C2 (Transport) | 0.91 KG CO2e | |
| C3 (Avfallsbehandling) | 145.65 KG CO2e | |
| C4 (Avfall til sluttbehandling) | 0.02 KG CO2e | |
| Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | -10.16 KG CO2e | 
Vekt
0.933 kgHøyde x Bredde x Lengde
0.8 cm x 59 cm x 79 cmVekt
9.333 kgHøyde x Bredde x Lengde
8 cm x 59 cm x 79 cmVekt
224 kgHøyde x Bredde x Lengde
110 cm x 80 cm x 120 cmEPD-merking (Environmental Product Declaration) er en internasjonal standard som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele dets livssyklus, slik at forbrukere og profesjonelle kan ta mer informerte valg med hensyn til bærekraft og miljøvennlighet.