PLA
OBS! Bestillingstillegg kan tilkomme på bestillingsvarer
Hentes hos:
På lager hos 10 varehus
Bestill nå - du får SMS når klart til henting
KLIMAEFFEKT
-1.34 KG CO2e
HØYDEPUNKTER
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet. I produksjonsfasen genererer denne varen en klimaeffekt på -1.34kg CO2e per 1 kg of installed Hunton Vindtett boards..
Gjøvik, Norge
1 kg of installed Hunton Vindtett boards.
| Fase | Steg | Global Warming Potential |
|---|---|---|
| Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | -1.41 KG CO2e (IOBC: 0.11 KG CO2e) |
| A2 (Transport) | 0.01 KG CO2e (IOBC: 0.01 KG CO2e) | |
| A3 (Tilvirkning) | 0.06 KG CO2e (IOBC: 0.05 KG CO2e) | |
| TOTALT A1-A3 | -1.34 KG CO2e | |
| Byggefase | A4 (Transport) | 0.06 KG CO2e (IOBC: 0.02 KG CO2e) |
| A5 (Konstr. / installasjon) | 0.05 KG CO2e (IOBC: 0.03 KG CO2e) | |
| Bruksfase | B1 (Bruk) | 0.00 KG CO2e (IOBC: 0.00 KG CO2e) |
| B2 (Vedlikehold) | 0.00 KG CO2e (IOBC: 0.00 KG CO2e) | |
| B3 (Reparasjon) | 0.00 KG CO2e (IOBC: 0.00 KG CO2e) | |
| B4 (Utskifting) | 0.00 KG CO2e (IOBC: 0.00 KG CO2e) | |
| B5 (Renovering) | 0.00 KG CO2e (IOBC: 0.00 KG CO2e) | |
| Sluttfase | C1 (Demontering) | 0.00 KG CO2e (IOBC: 0.00 KG CO2e) |
| C2 (Transport) | 0.01 KG CO2e (IOBC: 0.01 KG CO2e) | |
| C3 (Avfallsbehandling) | 1.75 KG CO2e (IOBC: 0.30 KG CO2e) | |
| C4 (Avfall til sluttbehandling) | 0.00 KG CO2e (IOBC: 0.00 KG CO2e) | |
| Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | -0.27 KG CO2e (IOBC: -0.15 KG CO2e) |
Vekt
2.15 kgHøyde x Bredde x Lengde
1.2 cm x 56 cm x 120 cmVekt
21.5 kgHøyde x Bredde x Lengde
12 cm x 56 cm x 120 cmVekt
301 kgHøyde x Bredde x Lengde
90 cm x 112 cm x 120 cmEPD-merking (Environmental Product Declaration) er en internasjonal standard som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele dets livssyklus, slik at forbrukere og profesjonelle kan ta mer informerte valg med hensyn til bærekraft og miljøvennlighet.