PAK
OBS! Bestillingstillegg kan tilkomme på bestillingsvarer
HØYDEPUNKTER
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet.
Huntonit AS
1 m2
| Fase | Steg | Global Warming Potential |
|---|---|---|
| Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | -15.04 KG CO2e |
| A2 (Transport) | 0.09 KG CO2e | |
| A3 (Tilvirkning) | 2.43 KG CO2e | |
| TOTALT A1-A3 | - | |
| Byggefase | A4 (Transport) | 2.43 KG CO2e |
| A5 (Konstr. / installasjon) | 0.26 KG CO2e | |
| Bruksfase | B1 (Bruk) | - |
| B2 (Vedlikehold) | - | |
| B3 (Reparasjon) | - | |
| B4 (Utskifting) | - | |
| B5 (Renovering) | - | |
| Sluttfase | C1 (Demontering) | 0.01 KG CO2e |
| C2 (Transport) | 0.08 KG CO2e | |
| C3 (Avfallsbehandling) | 16.27 KG CO2e | |
| C4 (Avfall til sluttbehandling) | 0.08 KG CO2e | |
| Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | -0.57 KG CO2e |
Vekt
27.5 kgHøyde x Bredde x Lengde
2.2 cm x 62 cm x 239 cmVekt
13.64 kgHøyde x Bredde x Lengde
1.1 cm x 62 cm x 239 cmVekt
764 kgHøyde x Bredde x Lengde
70 cm x 62 cm x 239 cmNAAF-merket er en logo som brukes på produkter og tjenester som oppfyller Norges Astma- og Allergiforbunds strenge krav for å være allergivennlige. Dette merket gir forbrukerne trygghet ved å indikere at produktene er egnet for personer med allergi eller andre luftveisproblemer, og det bidrar til å skape et bedre inneklima og miljø for allergikere.