STK
Hentes hos:
Bestillingsvare
Vi bestiller varen for deg - leveringstid avtales
HØYDEPUNKTER
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet.
Steni AS
1 m2
| Fase | Steg | Global Warming Potential |
|---|---|---|
| Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | 19.00 KG CO2e |
| A2 (Transport) | 2.45 KG CO2e | |
| A3 (Tilvirkning) | 2.24 KG CO2e | |
| TOTALT A1-A3 | - | |
| Byggefase | A4 (Transport) | 0.78 KG CO2e (IOBC: 0.78 KG CO2e) |
| A5 (Konstr. / installasjon) | 0.07 KG CO2e (IOBC: 0.07 KG CO2e) | |
| Bruksfase | B1 (Bruk) | - |
| B2 (Vedlikehold) | 0.00 KG CO2e (IOBC: 0.00 KG CO2e) | |
| B3 (Reparasjon) | - | |
| B4 (Utskifting) | - | |
| B5 (Renovering) | - | |
| Sluttfase | C1 (Demontering) | 0.00 KG CO2e (IOBC: 0.00 KG CO2e) |
| C2 (Transport) | 0.24 KG CO2e (IOBC: 0.24 KG CO2e) | |
| C3 (Avfallsbehandling) | 0.00 KG CO2e | |
| C4 (Avfall til sluttbehandling) | 0.02 KG CO2e (IOBC: 0.02 KG CO2e) | |
| Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | -49.38 KG CO2e (IOBC: -49.49 KG CO2e) |
Vekt
29.91 kgHøyde x Bredde x Lengde
0.5 cm x 119.5 cm x 239.5 cmVekt
1476 kgHøyde x Bredde x Lengde
43 cm x 120.5 cm x 255 cmEPD-merking (Environmental Product Declaration) er en internasjonal standard som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele dets livssyklus, slik at forbrukere og profesjonelle kan ta mer informerte valg med hensyn til bærekraft og miljøvennlighet.