STK
OBS! Bestillingstillegg kan tilkomme på bestillingsvarer
KLIMAEFFEKT
10.28 KG CO2e
HØYDEPUNKTER
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet. I produksjonsfasen genererer denne varen en klimaeffekt på 10.28kg CO2e per KG.
Vimpeli(FI),Järnforsen(SV), Landsbro(SV), Zyrardow(PL)
KG
| Fase | Steg | Global Warming Potential |
|---|---|---|
| Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | 10.09 KG CO2e |
| A2 (Transport) | 0.10 KG CO2e | |
| A3 (Tilvirkning) | - | |
| TOTALT A1-A3 | 10.28 KG CO2e | |
| Byggefase | A4 (Transport) | 0.12 KG CO2e |
| A5 (Konstr. / installasjon) | - | |
| Bruksfase | B1 (Bruk) | - |
| B2 (Vedlikehold) | - | |
| B3 (Reparasjon) | - | |
| B4 (Utskifting) | - | |
| B5 (Renovering) | - | |
| Sluttfase | C1 (Demontering) | 0.11 KG CO2e |
| C2 (Transport) | 0.06 KG CO2e | |
| C3 (Avfallsbehandling) | 0.09 KG CO2e | |
| C4 (Avfall til sluttbehandling) | 0.00 KG CO2e | |
| Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | -5.29 KG CO2e |
Vekt
3.75 kgHøyde x Bredde x Lengde
7.5 cm x 7.5 cm x 300 cmVekt
7.5 kgHøyde x Bredde x Lengde
7.5 cm x 15 cm x 300 cmEPD-merking (Environmental Product Declaration) er en internasjonal standard som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele dets livssyklus, slik at forbrukere og profesjonelle kan ta mer informerte valg med hensyn til bærekraft og miljøvennlighet.