31. august 2022
Nå preges bildet av konflikten i Europa, transportkapasitetsutfordringer og høye energipriser. Dette gjenspeiler seg i prisvarselet som vi nå sender ut her.
Det er samtidig gledelig for oss å konstatere at det er prisreduksjon i noen varegrupper. Priser på trelast reduseres med 11-12% på hvitt og 5-16% på impregnert, og dette iverksettes allerede fra mandag 5. september.
På neste side er endringene slik de fordeler seg på de ulike varegruppene.
Ønskes ytterligere informasjon ta kontakt med din lokale proffselger.
Avslutningsvis gjentar vi oss selv og minner om:
Hovedgruppe | Vare/varegruppe | Prisvarsel 1/10 | |
---|---|---|---|
Trelast | Trelast (hvitt byggtre og kledning) | 0 % | redusert 11-12% 5/9 |
Impregnert | 0 % | redusert 5-16% 5/9 | |
Limtre, impregnert | 0 % | redusert 3,7% 1/9 | |
Limtre | 0 % | redusert 7% 1/9 | |
Byggevarer | Kryssfinér | 3,00 % | |
Spon | 6-9% | ||
Gips | 5,00 % | ||
Gips: Habito og GSE | 13-15% | ||
Magnaboard | reduseres 16 % | ||
Huntonit og MDF | 5,50 % | ||
Baderomsplater og kitchenboard | 15,00 % | ||
Trefiber vindtett | inntil 7% | ||
Membran- og våtromsplate | 3-9% | ||
Fasadeplater | 5-6% | ||
Steinull | 11,00 % | ||
Vindsperre | 3,5-5,5% | ||
Radonsperre | 5,00 % | ||
Takprodukter | Shingel, selvbygger og taktilbehør | 6,50 % | |
Underlag | 10,00 % | ||
Overlag, eks selvbygger | 5,00 % | ||
Powertekk | 7,00 % | ||
Takrenner | 12,00 % | ||
Takrenner: deler og tilbehør | 7,50 % | ||
Beslag | 15-20% | ||
Takstein, betong | 8,00 % | ||
Takstein, tegl | inntil 60% | ||
Taksikringsutstyr | 15-20% | ||
Gulv | Parkett | 3,00 % | |
Heltre, eik | 5-10% | ||
Laminatgulv | 6,00 % | ||
Gulvbelegg | 0-12% | ||
Lister plast og metall | 7,00 % | ||
Bygg og Anlegg | Grunn-/drensplate, rist, renne | inntil 9% | |
Blokker, teglstein, lettklinker | inntil 4% | ||
Sement og mørtel | inntil 7% | ||
Rør og kummer | 9,00 % | ||
Vinduer | Vindu i tre | 6,00 % | |
Takvindu | 9,00 % | ||
Dører | Garasje- og Industriporter | 10-12% | |
Jernvare | Vridere/håndtak for dør/vindu | 7,00 % | |
Maling, teknisk/ | Eksteriør maling/beis/olje | 12,00 % | |
kjemisk | Interiør maling/beis/lakk | 12,00 % | |
Fugemasse, -skum, kitt | 8,00 % | ||
Sparkel og avrettingsmasse | 12,50 % | ||
Lim | 8,00 % | ||
Varme | Ovner | inntil 17% | |
Piper | inntil 16% | ||
Festemidler | Syrefast/rustfritt/A4/A2 | inntil 17% | |
Bygningsbeslag | 11,00 % | ||
Øvrig festemidler | inntil 15% | ||
Stål og metaller | Armeringsprodukter | reduseres 1-2% | |
Stålbjelker | reduseres 16,0 % | ||
Maskiner/verktøy | Verktøy, akku | inntil 7% | |
Verktøy, ledning | inntil 15% | ||
Håndverktøy | Maleverktøy | 3-7% | |
Verneuts. og bekl. | Arbeidsklær | inntil 6,5% | |
Jernvare | Stiger og gardin-/industritrapper | 5,00 % | |
VVS | Ventilasjon | inntil 15% | |
Garderobe | Garderobe | 5,50 % | |
Kjøkken | Benkeplate, heltre | 20,00 % | |
Benkeplate, laminat | 13,00 % | ||
Hvitevarer | inntil 15% | ||
Kjøkkenvask/kum | 5,50 % | ||
Servant/blandebatteri | 5,50 % |
*1. oktober skjer det to ting med Essve-varer. De (1) blir devaluert, som vil si at veiledende priser blir justert ned samtidig som eventuell rabatt også blir justert ned slik at faktisk pris forblir den sammen. I tillegg (2) skjer det en prisjustering. Faktisk effekt ser dere i oppstillingen over.
Vi har har en ambisjon om å være bransjeledende innen miljøriktige løsninger løsninger for kunder og samarbeidspartnere.
Vårt unike transportsystem med 40 lastebiler har ruter over hele Østlandet!
Gjennom etableringen av Gausbygg Outlet ønsker vi å bidra til å skape et bedre miljø og redusere mengden byggevare som havner på avfallsplassen.
Varehus og åpningstider