14. mars 2022
På neste side er endringene slik de fordeler seg på de ulike varegruppene. Merk at det er store variasjoner innenfor varegruppene, og det er endringer i de mest relevante varene innen hver gruppe som er varslet. Endringene gjelder våre hovedleverandører. Det vil også kunne forekomme prisjusteringer på øvrige produktområder, samt generelle justeringer på enkeltprodukter og korrigering av feil priser. Det tas forbehold om feil og mangler. Mindre justeringer i rabattsystemet kan også forekomme. Ved levering av varer, er det pris på leveringsdagen som gjelder. Ønskes ytterligere informasjon ta kontakt med din lokale proffselger. Avslutningsvis gjentar vi oss selv og minner om: • Det er viktig å unngå hamstring, og vi oppfordrer alle til å bestille det dere trenger, men ikke noe ut over dette, slik at situasjonen skal bli akseptabel for de aller fleste. • Planlegg godt og bestill i god tid slik at vi og våre underleverandører får gjort en god jobb med våre leveranser til dere. • Alle våre varehus og proffsenteret er åpne, og vi er tilgjengelig for spørsmål og oppfølging.
Varegruppe | Prisendring |
---|---|
Royalimpregnert trelast | 10 % |
Hvitt byggtre K-virke | inntil 9,5 % |
Hvitt byggtre rekker og lekter | inntil 4 % |
Hvitt byggtre forskaling | inntil 2 % |
Hvitt byggtre kledning | inntil 6,5 % |
Hvitt byggtre underpanel | inntil 3,5 % |
Impregnert trevirke | inntil 12 % |
Innvendig panel | 4-7 % |
Listverk | 5-7 % |
Limtre | 0 % |
Blokker, teglstein, lettklinker | 6-15 % |
Bygg og Anlegg | |
- Belegningsstein | 10-15 % |
- Mørtel | inntil 15 % |
- Grunn- og drensprodukter | inntil 10 % |
Bygningsplater | |
- OSB | 0 % |
- Konstruksjonsfinér | 5 % |
- MDF | 3,5 % |
- Gulvspon ekstra | 28 % |
- Øvrige sponplater | 22 % |
- Fermacell | 18 % |
- Øvrige | 8,5 % |
Gipsplater | 21 % |
Tynnplateprofiler til gips | 5-15 % |
Dører | 6 % |
Låsekasser | 4 % |
Vinduer | 3-8 % |
Vindusbeslag/vannbrett | inntil 15 % |
Grunnisolasjon | 5-8 % |
Ringmur og veggsystem | inntil 12 % |
Bygningsisolasjon | 15-21 % |
Parkett og herdet tregulv | 10-15 % |
Laminat- og vinylgulv | inntil 10 % |
Gulv, tilbehør | inntil 10 % |
Heltregulv | 10 % |
Takstein | 7,5-15 % |
Powertekk takplater | 19,5 % |
Aerodec takplater | 15-30 % |
Øvrige takplater | 10 % |
Asfalt over- og underlag | inntil 12,5 % |
Takshingel | 8,10 % |
Undertak | 10 % |
Takrenner og beslag | 8-15 % |
Dampsperre | 15 % |
Håndverktøy og øvrig jernvare | 4,5-10 % |
Lasere | 15 % |
Maskiner, elektro-verktøy | 1-4 % |
- Støvsugere | 20 % |
Stiger og gardintrapper | 11 % |
Festemidler | 5-15 % |
Maling | 12,70 % |
Lim og fug | 10,00 % |
Malingstilbehør | 5-8 % |
Varme | |
- Tolmer | 3-15 % |
- Jøtul | inntil 10 % |
- Nordpeis | inntil 5 % |
- Schiedel piper | 6 % |
Arbeidsklær | 5,5 % |
HMS/Verneutstyr | 6-7 % |
Ventilasjon | 6,5 % |
Hvitevarer | inntil 10 % |
Kjøkken | 1,30 % |
Kjøkken, tilbehør | 4-10 % |
Benkeplater | 0-6 % |
Fraktrater | 8-10 % |